X1   39165.882   39279.297
X2   39229.927   39311.093
X3   39200.014   39295.007
X4   39195.965   39278.207
X5   39138.802   39324.300
X6   39222.367   39282.804
X7   39193.388   39279.619
X8   39182.059   39240.403
X9   39205.591   39233.721
X10  39220.881   39258.101
X11   39214.303   39278.921
X12   39193.390   39280.389
X13   39181.515   39263.789
X14   39192.917   39256.792
X15   39171.858   39334.587
X1   3100196.882   3422518.437
x2   3105855.898   3423874.492
x3   3103237.707   3423082.112
x4   3103177.921   3421092.024
x5   3096646.586   3429342.156
x6   3105682.306   3420555.081
x7   3102895.990   3421383.947
x8   3102571.771   3416818.846
x9   3105021.099   3414952.385
x10   3106033.831   3417437.891
x11   3104967.286   3420399.919
x12   3102880.700   3421483.049
x13   3102047.035   3419853.339
x14   3103309.617   3418464.898
X15   3099690.756   3429253.421
x1   3100196.882   3422518.437
x2   3105855.898   3423874.492
x3   3103237.707   3423082.112
x4   3103177.921   3421092.024
x5   3096646.586   3429342.156
x6   3105682.306   3420555.081
x7   3102895.990   3421383.947
x8   3102571.771   3416818.846
x9   3105021.099   3414952.385
x10   3106033.831   3417437.891
x11   3104967.286   3420399.919
x12   3102880.700   3421483.049
x13   3102047.035   3419853.339
x14   3103309.617   3418464.898
x15   3099690.756   3429253.421


   
